Our design concept stems from "water" and "nature". Therefore, elements of water and environmental awareness can be seen throughout the plant with the tentative name, The Aqua. Resembling the Chinese pictogram of water, The Aqua adopts a linear interpretation of water wave in macroscopical scale as the buildings are arranged in a way similar to flowing water stream.
Procuring Department: Electrical and Mechanical Services Department (Contract: 2915EM21A) Location: Kwu Tung North, Hong Kong Period: 2023 - Present
Procuring Department: Water Supplies Department (Agreement No. CE 82/2022 (WS)) Design Consultant: Binnies Hong Kong Limited Location: Tsuen Wan, Hong Kong Period: 2023 - Present
完整項目組合
全部項目列表
183 個
建築設計(69)· 室內設計(41)· 建造工程管理(73)
顯示第 1–20 項,共 183 個項目
| # | 項目名稱 | 客戶 | 地點 | 類型 | 服務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhongshan Yicui Garden | Sun Hung Kai | Zhongshan | 住宅 | 建築設計 |
| 2 | Sunac Fuzhou Source | Sunac China | Fuzhou | 綜合 | 建築設計 |
| 3 | South Shore | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 4 | The Grand Seal | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 5 | Harbour View | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 6 | No. 1 Cloud Top | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 7 | International Commercial Centre | SHKP | Hong Kong | 商業 | 建築設計 |
| 8 | Cullinan West | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 9 | Victoria Harbour | Sun Hung Kai | Hong Kong | 住宅 | 建築設計 |
| 10 | Grand YOHO | Sun Hung Kai | Yuen Long | 住宅 | 建築設計 |
| 11 | Mount Regina | Sun Hung Kai | Tuen Mun | 住宅 | 建築設計 |
| 12 | Park Yoho | Sun Hung Kai | Yuen Long | 住宅 | 建築設計 |
| 13 | St. Martin | Sun Hung Kai | Tai Po | 住宅 | 建築設計 |
| 14 | Lime Gala | Sun Hung Kai | Shau Kei Wan | 住宅 | 建築設計 |
| 15 | Imperial Cullinan | Sun Hung Kai | Kowloon | 住宅 | 建築設計 |
| 16 | The Wings | Sun Hung Kai | Tseung Kwan O | 住宅 | 建築設計 |
| 17 | Century Link | Sun Hung Kai | Tung Chung | 住宅 | 建築設計 |
| 18 | Ultima | Sun Hung Kai | Ho Man Tin | 住宅 | 建築設計 |
| 19 | Wetland Seasons Park | SHKP | Tin Shui Wai | 住宅 | 建築設計 |
| 20 | Central Plaza | Sun Hung Kai | Guangzhou | 商業 | 建築設計 |
| 21 | Shanghai IFC | Sun Hung Kai | Shanghai | 綜合 | 建築設計 |
| 22 | Shanghai ICC | Sun Hung Kai | Shanghai | 商業 | 建築設計 |
| 23 | Nanjing IFC | Sun Hung Kai | Nanjing | 綜合 | 建築設計 |
| 24 | Chengdu ICC | Sun Hung Kai | Chengdu | 綜合 | 建築設計 |
| 25 | Suzhou IFC | Sun Hung Kai | Suzhou | 商業 | 建築設計 |
| 26 | Hangzhou IFC | Sun Hung Kai | Hangzhou | 綜合 | 建築設計 |
| 27 | Beijing APM | Sun Hung Kai | Beijing | 商業 | 建築設計 |
| 28 | New Town Plaza | Sun Hung Kai | Sha Tin | 商業 | 建築設計 |
| 29 | Metroplaza | Sun Hung Kai | Kwai Fong | 商業 | 建築設計 |
| 30 | MOKO | Sun Hung Kai | Mong Kok | 商業 | 建築設計 |
| 31 | V City | Sun Hung Kai | Tuen Mun | 商業 | 建築設計 |
| 32 | YOHO Mall | Sun Hung Kai | Yuen Long | 商業 | 建築設計 |
| 33 | East Point City | Sun Hung Kai | Tseung Kwan O | 商業 | 建築設計 |
| 34 | Mikiki | Sun Hung Kai | San Po Kong | 商業 | 建築設計 |
| 35 | Tai Po Mega Mall | Sun Hung Kai | Tai Po | 商業 | 建築設計 |
| 36 | Landmark North | Sun Hung Kai | Sheung Shui | 商業 | 建築設計 |
| 37 | Park Central | Sun Hung Kai | Tseung Kwan O | 商業 | 建築設計 |
| 38 | Tsuen Wan Plaza | Sun Hung Kai | Tsuen Wan | 商業 | 建築設計 |
| 39 | Uptown Plaza | Sun Hung Kai | Tai Po | 商業 | 建築設計 |
| 40 | Chi Lin Nunnery | Gov HK | Diamond Hill | 文化 | 建築設計 |
| 41 | Nan Lian Garden | Gov HK | Diamond Hill | 文化 | 建築設計 |
| 42 | Xiqu Centre | WKCDA | Kowloon | 文化 | 建築設計 |
| 43 | M+ Museum | WKCDA | Kowloon | 文化 | 建築設計 |
| 44 | HK Palace Museum | WKCDA | Kowloon | 文化 | 建築設計 |
| 45 | Kai Tak Sports Park | Gov HK | Kai Tak | 機構 | 建築設計 |
| 46 | HK Children's Hospital | HA | Kai Tak | 機構 | 建築設計 |
| 47 | CUHK Medical Centre | CUHK | Sha Tin | 機構 | 建築設計 |
| 48 | HK Science Park | HKSTP | Pak Shek Kok | 工業 | 建築設計 |
| 49 | Cyberport | Gov HK | Pok Fu Lam | 商業 | 建築設計 |
| 50 | Green Building — SHKP HQ | Sun Hung Kai | Hong Kong | 商業 | 建築設計 |
| 51 | Tuen Mun Town Plaza Phase 3 | Sun Hung Kai | Tuen Mun | 商業 | 建築設計 |
| 52 | The Pavilia Farm | New World Dev | Tai Wai | 住宅 | 建築設計 |
| 53 | The Pavilia Bay | New World Dev | Tsuen Wan | 住宅 | 建築設計 |
| 54 | K. City | K. Wah Intl | Kowloon City | 綜合 | 建築設計 |
| 55 | Emerald 38 | K. Wah Intl | Fo Tan | 住宅 | 建築設計 |
| 56 | Mantin Heights | K. Wah Intl | Ho Man Tin | 住宅 | 建築設計 |
| 57 | The Asteria | K. Wah Intl | Tuen Mun | 住宅 | 建築設計 |
| 58 | Opus Hong Kong | Swire | Mid-Levels | 住宅 | 建築設計 |
| 59 | Azura | Swire | Mid-Levels | 住宅 | 建築設計 |
| 60 | Arezzo | Swire | Mid-Levels | 住宅 | 建築設計 |
| 61 | One Island South | Swire | Wong Chuk Hang | 商業 | 建築設計 |
| 62 | Taikoo Shing Redev | Swire | Quarry Bay | 綜合 | 建築設計 |
| 63 | Taikoo Place Phase 2 | Swire | Quarry Bay | 商業 | 建築設計 |
| 64 | Pacific Place Tower 4 | Swire | Admiralty | 商業 | 建築設計 |
| 65 | Citygate Outlets Ext | Swire | Tung Chung | 商業 | 建築設計 |
| 66 | LOHAS Park Phase 9 | MTR Corp | Tseung Kwan O | 住宅 | 建築設計 |
| 67 | The Parkside | MTR Corp | Tseung Kwan O | 住宅 | 建築設計 |
| 68 | Ocean Pride | MTR Corp | Tsuen Wan | 住宅 | 建築設計 |
| 69 | Koobi (Tin Wing Stop Dev) | MTR Corp | Tin Shui Wai | 住宅 | 建築設計 |
| 70 | MGM Grand Hotel | MGM Resorts | Macau | 酒店 | 室內設計 |
| 71 | Disney Hollywood Hotel | Walt Disney | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 72 | Ritz-Carlton Residences | Ritz-Carlton | Bangkok | 住宅 | 室內設計 |
| 73 | Mandarin Oriental | Mandarin Oriental | Taipei | 酒店 | 室內設計 |
| 74 | Four Seasons Hotel | Four Seasons | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 75 | W Hotel | Marriott | Shanghai | 酒店 | 室內設計 |
| 76 | St. Regis | Marriott | Shenzhen | 酒店 | 室內設計 |
| 77 | Park Hyatt | Hyatt | Beijing | 酒店 | 室內設計 |
| 78 | Grand Hyatt | Hyatt | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 79 | Rosewood | Rosewood | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 80 | The Murray | Wharf | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 81 | Upper House | Swire | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 82 | The Peninsula | HSH | Shanghai | 酒店 | 室內設計 |
| 83 | Shangri-La | Shangri-La | Singapore | 酒店 | 室內設計 |
| 84 | K11 Artus | New World | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 85 | The St. Regis HK | Marriott | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 86 | Kerry Hotel | Shangri-La | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 87 | Cordis | Langham | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 88 | Hotel ICON | PolyU | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 89 | The Mira | Miramar | Hong Kong | 酒店 | 室內設計 |
| 90 | Google Office | Singapore | 企業 | 室內設計 | |
| 91 | Facebook Office | Meta | Hong Kong | 企業 | 室內設計 |
| 92 | Tencent HQ | Tencent | Shenzhen | 企業 | 室內設計 |
| 93 | Alibaba Campus | Alibaba | Hangzhou | 企業 | 室內設計 |
| 94 | ByteDance Office | ByteDance | Beijing | 企業 | 室內設計 |
| 95 | Huawei R&D Center | Huawei | Dongguan | 企業 | 室內設計 |
| 96 | Xiaomi HQ | Xiaomi | Beijing | 企業 | 室內設計 |
| 97 | DJI Sky City | DJI | Shenzhen | 企業 | 室內設計 |
| 98 | Lenovo HQ | Lenovo | Beijing | 企業 | 室內設計 |
| 99 | Apple Store IFC | Apple | Hong Kong | 零售 | 室內設計 |
| 100 | Louis Vuitton Maison | LVMH | Hong Kong | 零售 | 室內設計 |
| 101 | Chanel Flagship | Chanel | Tokyo | 零售 | 室內設計 |
| 102 | Hermès Flagship | Hermès | Shanghai | 零售 | 室內設計 |
| 103 | Dior Flagship | Dior | Seoul | 零售 | 室內設計 |
| 104 | Gucci Flagship | Kering | Chengdu | 零售 | 室內設計 |
| 105 | Prada Epicenter | Prada | Tokyo | 零售 | 室內設計 |
| 106 | Burberry Flagship | Burberry | London | 零售 | 室內設計 |
| 107 | Tiffany & Co. | LVMH | New York | 零售 | 室內設計 |
| 108 | Cartier Mansion | Richemont | Shanghai | 零售 | 室內設計 |
| 109 | Rolex Boutique | Rolex | Dubai | 零售 | 室內設計 |
| 110 | Omega Boutique | Swatch | Beijing | 零售 | 室內設計 |
| 111 | Green Building Assessment | MTR Corp | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 112 | Seawater Desalination Plant | WSD | Tseung Kwan O | 基礎設施 | 建造管理 |
| 113 | Shatin to Central Link | MTR Corp | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 114 | Tuen Ma Line | MTR Corp | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 115 | South Island Line | MTR Corp | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 116 | Express Rail Link | MTR Corp | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 117 | HK–Zhuhai–Macao Bridge | HZMB Auth | GBA | 基礎設施 | 建造管理 |
| 118 | Third Runway System | AAHK | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 119 | Kai Tak Development | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 120 | West Kowloon Cultural District | WKCDA | Hong Kong | 文化 | 建造管理 |
| 121 | Central Kowloon Route | HyD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 122 | TKO–Lam Tin Tunnel | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 123 | Cross Bay Link | CEDD | Tseung Kwan O | 基礎設施 | 建造管理 |
| 124 | Route 11 | HyD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 125 | Tuen Mun Bypass | HyD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 126 | Northern Metropolis | Dev Bureau | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 127 | Lantau Tomorrow Vision | Dev Bureau | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 128 | Hung Shui Kiu NDA | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 129 | Kwu Tung North NDA | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 130 | Fanling North NDA | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 131 | Yuen Long South NDA | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 132 | Tung Chung New Town Ext | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 133 | Lok Ma Chau Loop | HKSTP | Hong Kong | 工業 | 建造管理 |
| 134 | San Tin Technopole | Dev Bureau | Hong Kong | 工業 | 建造管理 |
| 135 | Kau Yi Chau Islands | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 136 | Public Housing Estate A | Housing Auth | Hong Kong | 住宅 | 建造管理 |
| 137 | Public Housing Estate B | Housing Auth | Kowloon | 住宅 | 建造管理 |
| 138 | Public Housing Estate C | Housing Auth | New Territories | 住宅 | 建造管理 |
| 139 | Transitional Housing A | NGO | Yuen Long | 住宅 | 建造管理 |
| 140 | Transitional Housing B | NGO | Tsuen Wan | 住宅 | 建造管理 |
| 141 | Light Public Housing A | ArchSD | Kai Tak | 住宅 | 建造管理 |
| 142 | Light Public Housing B | ArchSD | Yuen Long | 住宅 | 建造管理 |
| 143 | Community Isolation Facility | ArchSD | Penny's Bay | 機構 | 建造管理 |
| 144 | North Lantau Hospital | HA | Tung Chung | 機構 | 建造管理 |
| 145 | Tin Shui Wai Hospital | HA | Tin Shui Wai | 機構 | 建造管理 |
| 146 | Queen Mary Hospital Redev | HA | Pok Fu Lam | 機構 | 建造管理 |
| 147 | Kwong Wah Hospital Redev | HA | Yau Ma Tei | 機構 | 建造管理 |
| 148 | United Christian Hospital Exp | HA | Kwun Tong | 機構 | 建造管理 |
| 149 | Prince of Wales Hospital Ext | HA | Sha Tin | 機構 | 建造管理 |
| 150 | Grantham Hospital Redev | HA | Wong Chuk Hang | 機構 | 建造管理 |
| 151 | Our Lady of Maryknoll Redev | HA | Wong Tai Sin | 機構 | 建造管理 |
| 152 | Drainage Improvement A | DSD | Kowloon | 基礎設施 | 建造管理 |
| 153 | Drainage Improvement B | DSD | New Territories | 基礎設施 | 建造管理 |
| 154 | Sewerage System Upgrade | DSD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 155 | Water Supply Improvement | WSD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 156 | Slope Safety Works | CEDD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 157 | Lift Modernization Program | EMSD | Hong Kong | 基礎設施 | 建造管理 |
| 158 | SHKP Logistics Centre | Sun Hung Kai | Yuen Long | 工業 | 建造管理 |
| 159 | Goodman Interlink | Goodman | Tsing Yi | 工業 | 建造管理 |
| 160 | Kerry Logistics Centre | Kerry | New Territories | 工業 | 建造管理 |
| 161 | HACTL SuperTerminal 1 Ext | HACTL | Hong Kong | 工業 | 建造管理 |
| 162 | SF Express Hub | SF Express | Hong Kong | 工業 | 建造管理 |
| 163 | Hong Kong Gold Coast Hotel | Hip Hing | Tuen Mun | 酒店 | 建造管理 |
| 164 | Hyatt Centric Victoria Harbour | Hyatt | Hong Kong | 酒店 | 建造管理 |
| 165 | Harbour Grand Kowloon | CK Asset | Kowloon | 酒店 | 建造管理 |
| 166 | SHKP Paliburg Hotel | Paliburg | Hong Kong | 酒店 | 建造管理 |
| 167 | HK Convention & Exhib Ctr Ext | HKCEC | Wan Chai | 機構 | 建造管理 |
| 168 | AsiaWorld-Expo Phase 2 | AWE | Hong Kong | 機構 | 建造管理 |
| 169 | HK Cultural Centre Redev | LCSD | Tsim Sha Tsui | 文化 | 建造管理 |
| 170 | Kowloon Park Sports Ctr Redev | LCSD | Tsim Sha Tsui | 機構 | 建造管理 |
| 171 | Morrison Hill Indoor Games Hall | LCSD | Wan Chai | 機構 | 建造管理 |
| 172 | Stanley Sports Ground Redev | LCSD | Stanley | 機構 | 建造管理 |
| 173 | PLK School Redevelopment | PLK | Kowloon | 機構 | 建造管理 |
| 174 | CCC Kei Yuen College Redev | CCC | Hong Kong | 機構 | 建造管理 |
| 175 | Po Leung Kuk Campus | PLK | Hong Kong | 機構 | 建造管理 |
| 176 | HKUST Campus Expansion | HKUST | Clear Water Bay | 機構 | 建造管理 |
| 177 | PolyU Phase 8 Redev | PolyU | Hung Hom | 機構 | 建造管理 |
| 178 | CUHK Shaw College Ext | CUHK | Sha Tin | 機構 | 建造管理 |
| 179 | HKU Centennial Campus | HKU | Pok Fu Lam | 機構 | 建造管理 |
| 180 | HKCC Tung Chung Campus | HKCC | Tung Chung | 機構 | 建造管理 |
| 181 | Ocean Park Redevelopment | Ocean Park | Hong Kong | 機構 | 建造管理 |
| 182 | Wetland Park Visitor Ctr Ext | AFCD | Tin Shui Wai | 機構 | 建造管理 |
| 183 | Kwai Chung Sports Ground Redev | LCSD | Kwai Chung | 機構 | 建造管理 |
